3h+k+kph+s+lasitettu p ..., block of flats, 1,098 €/m, 85 m²
apartment rental, Espoo, Lähderanta, Lähderanta 3 B
Location: |
Espoo
Lähderanta Lähderanta 3 B, 02720 ESPOO |
---|---|
Rental type: | apartment rental |
Housing type: | block of flats |
Accommodation type: | non-subsidised |
Floor: | 7/8 |
Vacancy: | 6/1/25 |
Lease: | until further notice |
Description: | 3h+k+kph+s+lasitettu p |
Number of rooms: | 3 rooms |
Construction year: | 1962 |
Living area: | 85 m² |
Total area: | 85 m² |
Features: | own sauna, balcony, common sauna |
Condition: | good |
Special terms: | Vuokralainen sitoutuu ottamaan ja pitämään kotivakuutuksen vastuuvakuutuksella. Asunnossa ei tupakoida. Lemmikkieläinten tuomisesta asuntoon on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Asuntoon jää vuokralaisen käyttöön: Pesutorni. Vuokranantaja ei vastaa seuraavien laitteiden huollosta eikä uusimisesta: Pesutorni. Vuokraa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin (2010=100) muutoksia vastaavasti, kuitenkin vähintään 2 %. Tarkistusajankohta on vuosittain ensimmäinen päivä sitä kalenterikuukautta, jonka aikana vuokrasopimus alkoi. Perusindeksinä on sopimuksentekohetkellä tiedossa oleva viimeksi julkaistu pisteluku. Tarkistusindeksi on tarkistusajankohtana tiedossa oleva viimeksi julkaistu pisteluku. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 11 kuukauden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta, minkä jälkeen irtisanomisajan alkamispäivä on irtisanomiskuukauden viimeinen päivä. Ennenaikaisen irtisanomisen sopimuskorvaus on 1 kk:n vuokra. |
Rental number: | 1792947 |
Information url: |
Rent: | 1,098 €/m |
---|---|
Deposit: | 1098,00 € tai 197,64 euron kertamaksu Takausvakuus |
Water: | 0 €/person/m |
Parking space: | 15 €/month |
Information about costs: | Internet-yhteys: Taloyhtiön internet-yhteys 0,00 €/kk, Lisätietoja internet-yhteydestä: Elisa taloyhtiölaajakaista perusnopeudella 25M., Sähkösopimus: Vuokralainen tekee, Lämmitys sisältyy vuokraan |
pets allowed: | allowed |
---|---|
smoking allowed: | not allowed |
Heating: | Maalämpö |
Renovations: |
Vesikatot 1998 talo 20 A-D, 2000 talo 12, 2002 talo 14, 2003 talo 5, 2006-2008 talot 2, 4, 6, 8, 20 E-G, 22, 2009 talot 9, 15, 19, 2016 talo 10, 2018 talo 5, matala osa, Hissit 2000-2006 20 A-G, 2016 3 ja 11, Ikkunat 2001-2005, Julkisivut 2002 talo 5, maalaus, 2017 talot 2, 4, 6, 8, 2017 talot 3 ja 11, 2020 talot 10, 12 ja 14, 2023 talot 9, 15 ja 19, Talotekniikka (perinteinen putkiremontti, ilmanvaihto, salaojat) 2011 talot 9, 15, 19, 2012 talot 2, 3, 4, 6, 8, ja 11, 2014 talot 5, 10, 12, 14, 20, 22, 2023 Sähköautopaikat 81 kpl, Maalämpö |
Further information: |
Varastotilat: Vinttikomero, Lisätietoa varastotiloista: Kylmä vinttikomero., Lisätietoa pysäköinnistä: Isännöitsijän kautta varaukset autopaikkoihin., Taloyhtiön yhteiset tilat: taloyhtiösauna, Parvekkeen ilmansuunta: Lounas, Ikkunoiden ilmansuunnat: koillinen, lounas |
Material description: | Pintamateriaalit: Laminaattilattia, parkettilattia toisessa makuuhuoneessa, eteisessä laattalattia ja maalatut seinät. |
---|
Materials and equipment: | Allaskaappi, käsisuihku, laatoitettu, lattialämmitys, peili, pesukone, pesukoneliitäntä, pyyhekuivain, suihkukaappi. Lisätietoja: Vuokralainen maksaa lattialämmityksen sähkönkulutuksen. Pesutorni voi jäädä vuokralaisen käyttöön. |
---|
Materials and equipment: | Astianpesukone, jääkaappi-pakastin, keraaminen liesitaso, kiertoilmauuni, liesikupu, mikroaaltouuni |
---|
Name: | Asunto Oy Lähderanta - Källstrand Bostads Ab |
---|---|
Features: | lift , lift |
Future renovations: |
2025 Väestönsuoja, talo 11, 2025-2028 Julkisivujen kunnostus, talot 5, 20 ja 22 |
Energy class: | D2018 |